|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ส่วนชื่อ: | บูชแรงบิด | หมายเลขส่วน: | 1-51519113-1 |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์: | 6HK1 6SD1 6WF1 6WG1 | ใบสมัคร: | FVZ FXZ CXZ CYZ |
| แบรนด์: | Syringa | ยาง: | HQ ยางธรรมชาติ |
| ลักษณะการทำงาน: | ความยืดหยุ่นที่ดี | ขนาดยาง: | OD = 105 มม |
| น้ำหนัก: | 4.4kg | การใช้งานของชุด: | 6 ชิ้นในรถบรรทุก |
| เน้น: | แผ่นคลัชบรรทุก,แผ่นคลัชแรงเสียดทาน |
||
SYRINGA บูชบิดแรงบิดคุณภาพดีขึ้นเหมาะสำหรับรถบรรทุกหนักญี่ปุ่นหลายรุ่น
แรงบิดบูชของ ISUZU HINO MITSUBISHI NISSIAN รถบรรทุกหนัก
| ชื่อชิ้นส่วน | ช; RUBBER, TORQUE ROD |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6HK1; 6UZ1; 6SD1 6WA1; 6WF1; 6WG1 |
| โมเดลรถบรรทุก | CXZ; CYZ; CYH FXZ; FVZ; EXZ |
| น้ำหนัก | 2.2 กก |
| ติดตั้งตำแหน่ง | เหนือกรณีเพลาหลัง เชื่อมต่อกับแกนแรงบิด |
| การบรรจุ | บรรจุ Syringa |
| ระบบ | ระบบกันสะเทือนด้านหลัง |
| ลักษณะ | คุณภาพสูง ยางธรรมชาติ เน้นอย่างสม่ำเสมอ ยางและเหล็กครอบเต็มทรงกลม |
| ฟังก์ชัน | รักษาความสมดุลของสองเพลาหลัง |
| ปริมาณ | 6 ชิ้นในรถบรรทุก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1-51519113-1; 1-51519113-0 1-87411074-2 |
| เปลี่ยนหมายเลขชิ้นส่วน | 1515191131; 1515191130 1874110742 |
1. หลังจากศึกษาบูชแรงบิดเป็นระยะเวลานานเราพยายามปรับปรุงคุณภาพของมันเราผลักคุณภาพไปสู่ระดับกลางระดับสูงการขึ้นรูปของยางและทรงกลมได้ดีขึ้นมาก ในราคาเดียวกัน Syringa ชนะคุณภาพที่ดีที่สุด


วิธีการติดต่อเรา
| ชื่อ: | เอดิสันเจียง | ผู้ช่วยฝ่ายขาย |
| E-mail: | dmautoparts03@dm-isuzu.com | dmautoparts01@dm-isuzu.com |
| โทรศัพท์: | +86 13502240019 | +86 13502240049 |
| Wechat: | +86 13502240019 | - |
| Whatsapp: | +86 13502240019 | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Tina Zhang
โทร: 0086-15989247326/13923099615
แฟกซ์: 86-20-86394960